Calendário Acadêmico
Eventos, aulas práticas e datas do semestre 2025/1
Cursos & Turmas
Estrutura curricular e turmas ativas em 2025
| Turma | Curso | Turno | Módulo | Alunos | Professor(a) | Sala / Lab | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENF-A | Enfermagem | Manhã | Módulo I | 28 | Camila Torres | Lab. 01 | Ativa |
| ENF-B | Enfermagem | Tarde | Módulo II | 24 | João Medeiros | Lab. 01 | Ativa |
| SB-A | Saúde Bucal | Manhã | Módulo I | 22 | Marcos Alves | Clínica Odonto | Ativa |
| FAR-A | Farmácia | Tarde | Módulo I | 25 | Renata Moura | Lab. Químico | Ativa |
| EST-A | Estética | Manhã | Módulo I | 24 | Larissa Neves | Clínica Estética | Ativa |
| VET-A | Veterinária | Tarde | Módulo II | 23 | Fernando Lima | Lab. Animal | Ativa |
| RAD-A | Radiologia | Manhã | Módulo I | 22 | Sérgio Braga | Lab. Imagem | Ativa |
Alunos
412 alunos matriculados em 6 cursos técnicos — 2025
| Aluno | Matrícula | Curso | Turma | Módulo | Turno | Responsável / Contato | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Carlos Sousa 23 anos | #2025001 | Enfermagem | ENF-2025/1-A | Módulo I | Manhã | (83) 99100-0001 | Matriculado | |
JL Juliana Lima 21 anos | #2025002 | Saúde Bucal | SB-2025/1-B | Módulo I | Tarde | (83) 98800-0002 | Matriculado | |
RF Ricardo Farias 25 anos | #2025003 | Farmácia | FAR-2025/1-A | Módulo I | Tarde | (83) 99200-0003 | Pend. doc. | |
BM Beatriz Melo 19 anos | #2025004 | Estética | EST-2025/1-A | Módulo I | Manhã | (83) 99300-0004 | Matriculado | |
TA Thiago Araújo 22 anos | #2025005 | Veterinária | VET-2025/1-A | Módulo II | Tarde | (83) 99400-0005 | Inadimplente | |
PS Paula Silveira 24 anos | #2025006 | Radiologia | RAD-2025/1-A | Módulo I | Manhã | (83) 99500-0006 | Matriculado |
Nova Matrícula
Cadastro de aluno em curso técnico
Carlos Sousa
Professores & Staff
38 colaboradores ativos
| Nome | Função | Curso(s) | Acesso | Status |
|---|---|---|---|---|
CT Camila Torres | Coord. + Professora | Enfermagem | Gestor | Ativo |
MA Marcos Alves | Coord. + Professor | Saúde Bucal | Gestor | Ativo |
RM Renata Moura | Coord. + Professora | Farmácia | Gestor | Ativo |
LN Larissa Neves | Coord. + Professora | Estética | Gestor | Ativo |
FL Fernando Lima | Coord. + Professor | Veterinária | Gestor | Ativo |
SB Sérgio Braga | Coord. + Professor | Radiologia | Gestor | Ativo |
TR Tiago Rocha | Secretaria | Todos | Operacional | Ativo |
Notas & Frequência
Lançamento por turma, disciplina e avaliação
Grade de Horários
Distribuição de aulas por turma e turno
C. Torres
M. Alves
C. Torres
R. Moura
F. Lima
R. Moura
C. Torres
F. Lima
C. Torres
M. Alves
C. Torres
R. Moura
M. Alves
C. Torres
R. Moura
F. Lima
C. Torres
R. Moura
M. Alves
C. Torres
M. Alves
C. Torres
C. Torres
Estágio Supervisionado
Controle de horas, locais e aprovações por curso
| Aluno | Curso | Local | Período | Horas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira | Enf. | UPA Centro | Mar–Jul/25 | 120h | Em andamento |
| Thiago Araújo | Vet. | Clínica VidaPet | Abr–Ago/25 | 80h | Em andamento |
| Paula Silveira | Rad. | Hospital Regional | Mar–Jul/25 | 160h | Em andamento |
| Gabriel Ramos | Farm. | Farmácia Universitária | Mai–Set/25 | 40h | Aguardando aprov. |
Financeiro
Receitas, despesas e inadimplência por curso
Boletos
Geração e controle de cobranças por curso
| Nosso Nº | Aluno | Curso | Vencimento | Valor | Pagamento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001-7 | Carlos Sousa | Enf. | 05/07/2025 | R$ 380,00 | — | Aberto | |
| 00002-5 | Juliana Lima | SB | 05/07/2025 | R$ 380,00 | 03/07/2025 | Pago | |
| 00003-3 | Ricardo Farias | Farm. | 05/07/2025 | R$ 380,00 | 05/07/2025 | Pago | |
| 00004-1 | Thiago Araújo | Vet. | 05/06/2025 | R$ 380,00 | — | Vencido | |
| 00005-9 | Paula Silveira | Rad. | 05/07/2025 | R$ 380,00 | 02/07/2025 | Pago |
Contratos
Contratos de matrícula e convênios de estágio
| # | Aluno | Curso | Vigência | Mensalidade | Assinatura | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #087 | Carlos Sousa | Enfermagem | Fev/25–Jul/26 | R$ 380 | 03/02/2025 | Assinado | |
| #086 | Juliana Lima | Saúde Bucal | Fev/25–Jan/26 | R$ 380 | 04/02/2025 | Assinado | |
| #085 | Ricardo Farias | Farmácia | Fev/25–Jul/26 | R$ 380 | Aguardando | Pendente | |
| #084 | Beatriz Melo | Estética | Fev/25–Jan/26 | R$ 380 | 05/02/2025 | Assinado |
Biblioteca
Acervo técnico e empréstimos por curso
Estoque
Materiais de laboratório, EPI e suprimentos por curso
Contatos
Fornecedores, campos de estágio e parceiros institucionais
| Nome / Empresa | Categoria | Vínculo | Responsável | Telefone | Cidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPA Centro — Guarabira Campo de Estágio | Enfermagem | Estágio | Dra. Patrícia | (83) 3271-3300 | Guarabira | Convênio |
Hospital Regional de Guarabira Campo de Estágio | Radiologia | Estágio | Dr. Hélio | (83) 3271-5500 | Guarabira | Convênio |
Distribuidora Med. Nordeste CNPJ: 12.000.000/0001-00 | Farmácia | Fornecedor | Marcos Viana | (83) 3322-8800 | Campina Grande | Ativo |
Clínica VidaPet Campo de Estágio | Veterinária | Estágio | Dr. Alex Soares | (83) 99100-4455 | Guarabira | Convênio |
Relatórios
Exportação de dados acadêmicos e administrativos
Configurações
Dados da escola, cursos e integrações
Comercial
Pipeline de pré-matrículas — leads recebidos pelo formulário do site